- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?China yituo Group co., Ltd.
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
| ModeloModel | TC4015(Todoterreno(...) | |||
| Forma dinámicaPower type | Combustión internaDiesel | |||
| Capacidad de elevación nominalRated capacity | kg | 1500 | ||
| Distancia entre el Centro de la cargaLoad center | mm | 500 | ||
| Altura de elevación estándarLift height | mm | 3300 | ||
| Inclinación del pórtico(Frente/.Detrás)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6 / 12 | ||
| Distancia de suspensión delanteraFront overhang | mm | 660 | ||
| Distancia entre ejesWheel-base | mm | 1968 | ||
| Distancia entre ruedas (delantera)/.Detrás)Tread(front/rear) | mm | 1350 / 1330 | ||
| Frenado de servicioTravel brake | Hidráulico - pedal hidráulico - pedal | |||
| Freno de estacionamientoParking brake | Mecánico - nivel mecánico - Manual | |||
| Velocidad de elevación (carga completa)/.Sin carga)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420 / 450 | ||
| Velocidad de descenso (carga completa)/.Sin carga)Lower speed (with/without load) | mm/s | Menos de 380 | ||
| Velocidad de conducción (carga completa)/.Sin carga)Travel speed (with/without load) | km/h | 23 / 25 | ||
| Subida máxima (carga completa)Max. gradeability (laden) | Porcentaje | 20 | ||
| MotorEngine | ModeloModel | C490BT | ||
| FabricanteManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Potencia nominalRated power | kw | 29,4 / 2.400 | ||
| Par máximoMax.rotation | 146 / 1650 | |||
| Desplazamiento | ||||
| BateríaBattery | TensiónVoltage | V | 12 | |
| CapacidadCapacity | Ah | 100 | ||
| Caja de cambiosGearbox | Forma de transmisiónTransmission type | HidrodinámicaHydraulic | ||
| Marcha (delantera / trasera) gears, speed(front/rear) | 8 / 8 | |||
| Neumáticos tire | Tipo de tipo | Neumáticos inflablesPneumatic tyres | ||
| Modelo modelo | Ex pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| After RER | 5.70-12TL-6PR | |||
| Peso propio dead.weight | kg | 2980 | ||
| Altura de elevación libreFree lift height | mm | 90 | ||
| Fork de horquilla | Espesor × ancho × longitud THICKNESS × ancho × longitud | mm | 35 * 100 * 920 | |
| Tamaño exterior Overall dimensions |
Longitud total (sin tenedor)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Ancho totalOverall width | mm | 1665 | ||
| Altura total Overall height |
Cuando se levanta el pórticoExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| El pórtico no se levantaLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Marco de protección del techoOverhead guard | mm | |||
| Radio mínimo de giroMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Intervalo mínimo de salida del suelo Min. under ground clearance |
En el pórticoUnder mast | mm | 250 | |
| En el punto medio de la distancia entre ejesCenter of wheel-base | mm | 250 |