- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?China yituo Group co., Ltd.
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
| ModeloModel | CPCD50(Todoterreno(...) | |||
| Forma dinámicaPower type | Combustión internaDiesel | |||
| Capacidad de elevación nominalRated capacity | kg | 5000 | ||
| Distancia entre el Centro de la cargaLoad center | mm | 600 | ||
| Altura de elevación estándarLift height | mm | 3000 | ||
| Inclinación del pórtico(Frente/.Detrás)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6 / 12 | ||
| Distancia de suspensión delanteraFront overhang | mm | 740 | ||
| Distancia entre ejesWheel-base | mm | 2560 | ||
| Distancia entre ruedas (delantera)/.Detrás)Tread(front/rear) | mm | 1760 / 1760 | ||
| Frenado de servicioTravel brake | Hidráulico - pedal hidráulico - pedal | |||
| Freno de estacionamientoParking brake | Mecánico - nivel mecánico - Manual | |||
| Velocidad de elevación (carga completa)/.Sin carga)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350 / 400 | ||
| Velocidad de descenso (carga completa)/.Sin carga)Lower speed (with/without load) | mm/s | Menos de 380 | ||
| Velocidad de conducción (carga completa)/.Sin carga)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Subida máxima (carga completa)Max. gradeability (laden) | Porcentaje | 28 | ||
| MotorEngine | ModeloModel | YT4B2Z | ||
| FabricanteManufacturer | YTO | |||
| Potencia nominalRated power | kw | 74,9 / 2400 | ||
| Par máximoMax.rotation | ||||
| Desplazamiento | ||||
| BateríaBattery | TensiónVoltage | V | 12 | |
| CapacidadCapacity | Ah | 100 | ||
| Caja de cambiosGearbox | Forma de transmisiónTransmission type | HidrodinámicaHydraulic | ||
| Marcha (delantera / trasera) gears, speed(front/rear) | II/.II | |||
| Neumáticos tire | Tipo de tipo | Neumáticos inflablesPneumatic tyres | ||
| Modelo modelo | Ex pront | 16/70-20-16PR | ||
| After RER | 16/70-20/16PR | |||
| Peso propio dead.weight | kg | 8300 | ||
| Altura de elevación libreFree lift height | mm | 100 | ||
| Fork de horquilla | Espesor × ancho × longitud THICKNESS × ancho × longitud | mm | 60 × 150 × 1220 | |
| Tamaño exterior Overall dimensions |
Longitud total (sin tenedor)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Ancho totalOverall width | mm | 2165 | ||
| Altura total Overall height |
Cuando se levanta el pórticoExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| El pórtico no se levantaLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Marco de protección del techoOverhead guard | mm | |||
| Radio mínimo de giroMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Intervalo mínimo de salida del suelo Min. under ground clearance |
En el pórticoUnder mast | mm | 290 | |
| En el punto medio de la distancia entre ejesCenter of wheel-base | mm |