- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?China yituo Group co., Ltd.
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
| ModeloModel | CPCD30(Todoterreno(...) | |||
| Forma dinámicaPower type | Combustión internaDiesel | |||
| Capacidad de elevación nominalRated capacity | kg | 3000 | ||
| Distancia entre el Centro de la cargaLoad center | mm | 500 | ||
| Altura de elevación estándarLift height | mm | 3300 | ||
| Inclinación del pórtico(Frente/.Detrás)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 10 / 12 | ||
| Distancia de suspensión delanteraFront overhang | mm | 600 | ||
| Distancia entre ejesWheel-base | mm | 1850 | ||
| Distancia entre ruedas (delantera)/.Detrás)Tread(front/rear) | mm | 1350 / 1290 | ||
| Frenado de servicioTravel brake | Hidráulico - pedal hidráulico - pedal | |||
| Freno de estacionamientoParking brake | Mecánico - nivel mecánico - Manual | |||
| Velocidad de elevación (carga completa)/.Sin carga)Lift speed(with/without load) | mm/s | 380 / 520 | ||
| Velocidad de descenso (carga completa)/.Sin carga)Lower speed (with/without load) | mm/s | Menos de 380 | ||
| Velocidad de conducción (carga completa)/.Sin carga)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 / 25 | ||
| Subida máxima (carga completa)Max. gradeability (laden) | Porcentaje | 20 | ||
| MotorEngine | ModeloModel | 4D32G31 | ||
| FabricanteManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Potencia nominalRated power | kw | 36,8 / 2.500 | ||
| Par máximoMax.rotation | 186 / 1800 | |||
| Desplazamiento | 3.168 | |||
| BateríaBattery | TensiónVoltage | V | 12 | |
| CapacidadCapacity | Ah | 100 | ||
| Caja de cambiosGearbox | Forma de transmisiónTransmission type | HidrodinámicaHydraulic | ||
| Marcha (delantera / trasera) gears, speed(front/rear) | I/.I | |||
| Neumáticos tire | Tipo de tipo | Neumáticos inflablesPneumatic tyres | ||
| Modelo modelo | Ex pront | 14-17.5-14PR | ||
| After RER | 10-16.5-10PR | |||
| Peso propio dead.weight | kg | 4600 | ||
| Altura de elevación libreFree lift height | mm | 120 | ||
| Fork de horquilla | Espesor × ancho × longitud THICKNESS × ancho × longitud | mm | 40 × 125 × 1070 | |
| Tamaño exterior Overall dimensions |
Longitud total (sin tenedor)Overall length(without forks) | mm | 2930 | |
| Ancho totalOverall width | mm | 1800 | ||
| Altura total Overall height |
Cuando se levanta el pórticoExtended height(mast) | mm | 4650 | |
| El pórtico no se levantaLower height(mast) | mm | 2342 | ||
| Marco de protección del techoOverhead guard | mm | 2452 | ||
| Radio mínimo de giroMin. turning radius | mm | 3050 | ||
| Intervalo mínimo de salida del suelo Min. under ground clearance |
En el pórticoUnder mast | mm | 220 | |
| En el punto medio de la distancia entre ejesCenter of wheel-base | mm | 315 |