-
Correo electrónico
info@samplingshop.cn
-
Teléfono
17717973370
-
Dirección
Habitación 612, edificio 1, Lane 2742, Pudong avenue, Pudong New area, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Sampling Systems partituras
info@samplingshop.cn
17717973370
Habitación 612, edificio 1, Lane 2742, Pudong avenue, Pudong New area, Shanghai
Muestreador estéril y sin polvo de líquido de pequeño volumen desechable steriwareMuestreador de líquido de pequeño volumen de steriware CEPS
¿¿ por qué se usa steriware? ® ¿Muestreo desechable?
Sin contaminación cruzada - todos steriware ® El equipo se puede usar directamente desde la bolsa.
Sin limpieza - con un muestreador reutilizable se puede usar un steriware ® Productos. De esta manera, no es necesario realizar costosas verificaciones de limpieza.
Alta calidad - nosotros steriware ® La fabricación / moldeo / embalaje del producto se encuentra en la Sala limpia de la clase iso14644.100. Consulte el certificado coa del producto y la hoja de especificaciones técnicas para obtener más información.
Documentos completos - podemos proporcionar un lote completo de documentos específicos para todos los steriware ® Productos. Esto incluye el certificado coa y el certificado de irradiación estéril (si es aplicable). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y Caja.
Rentabilidad - necesidad de verificar la limpieza al cambiar a steriware desmontar ® El equipo ahorra tiempo y dinero.
Disponible estéril - la mayoría de steriware ® Puede desinfectarse previamente a través de productos de rayos gamma o haz de electrones, SAL10-6。 Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Muestreador estéril y sin polvo de líquido de pequeño volumen desechable steriwareMuestreador de líquido de pequeño volumen de steriware CEPS



8050
| Número de pieza | largomm (mm) | estéril | capacidadml | Número de cajas |
| 8050H-500 | 500 | No. | 100 | 20 |
| 8050H-500S | 500 | Sí. Sí. | 100 | 20 |
| 8050H-1000 | 1000 | No. | 190 | 20 |
| 8050H-1000S | 1000 | Sí. Sí. | 190 | 20 |
| 8050H-1500 | 1500 | No. | 300 | 20 |
| 8050H-1500S | 1500 | Sí. Sí. | 300 | 20 |
| 8050P-500 | 500 | No. | 100 | 20 |
| 8050P-1000 | 1000 | No. | 190 | 20 |




8055
| Número de pieza | largomm (mm) | estéril | capacidadml | material | Número de cajas |
| 8055H-500 | 500 | No. | 100 | HDPE y silicona | 20 |
| 8055H-500S | 500 | Sí. Sí. | 100 | HDPE y silicona | 20 |
| 8055H-1000 | 1000 | No. | 190 | HDPE y silicona | 20 |
| 8055H-1000S | 1000 | Sí. Sí. | 190 | HDPE y silicona | 20 |
| 8055H-1500 | 1500 | No. | 300 | HDPE y silicona | 20 |
| 8055H-1500S | 1500 | Sí. Sí. | 300 | HDPE y silicona | 20 |
| 8055P-500 | 500 | No. | 100 | PP y silicona | 20 |
| 8055P-1000 | 1000 | No. | 190 | PP y silicona | 20 |



8051
| Número de pieza | largomm (mm) | capacidadml | estéril | Número de cajas |
| 8051H-450 | 450 | 80 | No. | 50 |
| 8051H-450S | 450 | 80 | Sí. Sí. | 50 |
| 8051H-900 | 900 | 180 | No. | 50 |
| 8051H-900S | 900 | 180 | Sí. Sí. | 50 |
| 8051H-1100 | 1100 | 225 | No. | 37 |
| 8051H-1100S | 1100 | 225 | Sí. Sí. | 37 |



8921
| Número de pieza | largomm (mm) | capacidadml | estéril | Número de cajas |
| 8921H-450 | 450 | 80 | No. | 20 |
| 8921H-450S | 450 | 80 | Sí. Sí. | 20 |
| 8921H-1100 | 1100 | 225 | No. | 20 |
| 8921H-1100S | 1100 | 225 | Sí. Sí. | 20 |


5055
| Número de pieza | largomm (mm) | estéril | capacidadml | Diámetro mm | Número de cajas |
| 5055A-50 | 1000 | No. | 60 | 12 | 50 |
| 5055A-50S | 1000 | Sí. Sí. | 60 | 12 | 50 |
| El 5054P-6 | 300 | No. | 4 | 6 | 100 |
| El 5054P-8 | 300 | No. | 8 | 8 | 100 |





8053 8053B
| Número de pieza | capacidadml | diámetromm (mm) | material | color | estéril | Número de cajas |
| 8053H-50 | 50 | 48 | HDPE | blanco | No. | 40 |
| 8053H-50S | 50 | 48 | HDPE | blanco | Sí. Sí. | 40 |
| 8053P-100 | 100 | 43 | PP | blanco | No. | 40 |
| 8053P-100S | 100 | 43 | PP | blanco | Sí. Sí. | 40 |
| 8053B-50 | 50 | 48 | No. | azul | No. | 40 |
| 8053B-50S | 50 | 48 | No. | azul | Sí. Sí. | 40 |
9053
| Número de pieza | descripción | capacidadml | material |
| 9053H-50S | Cuchara de mango largo en bolsa doble-Polietileno de alta densidad..HDPE(...)-Cada caja25Rama-estéril | 50 | HDPE - USP Clase VI |
Muestreadores estériles sustituibles 5393 - 11215393 - 1131 o au5393 - 1121, au - 5393 - 1121, au5393 - 1131, au - 5393 - 1131
Muestreadores estándar sustituibles 5393 - 11205393 - 1130 o au5393 - 1120, au - 5393 - 1120, au5393 - 1130, au - 5393 - 1130