- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?China yituo Group co., Ltd.
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
| Modelo modelo | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| Forma de potencia tipo | Combustión interna diesel | Combustión interna diesel | Combustión interna diesel | ||||
| Capacidad de elevación nominal rated | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| Centro de carga del Centro de carga | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Altura de elevación estándar Lift HEIGHT | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Inclinación del pórtico (delantero / trasero) MAST Tilt Angle (delantero / trasero) | α/β | Deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| Distancia de suspensión delantera frontoverhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| Distancia entre ejes wheel - base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Ancho de vía (delantero / trasero) tread (delantero / real) | b4/b5 | mm | 1470 / 1700 | 1470 / 1700 | 1470 / 1700 | ||
| Freno de servicio Travel brake | Hidráulico - pedal hidráulico - pedal | ||||||
| Freno de estacionamiento parking brake | Mecánico - nivel mecánico - Manual | ||||||
| Velocidad de elevación (carga completa / sin carga) velocidad de elevación (con / sin carga) | mm/s | 350 / 380 | 350 / 380 | 350 / 380 | |||
| Velocidad de descenso (carga completa / sin carga) Park brake | Cargado(laden)III.600 , sin carga(without load)>300 | ||||||
| Velocidad de conducción (carga completa / sin carga) velocidad de viaje (con / sin carga) | km/h | 20 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | |||
| Subida máxima (carga completa)Max. gradeability (laden) | Porcentaje | 20 | 20 | 20 | |||
| Tracción Máxima (carga completa / sin carga) Max. Towing (con / sin carga) | kN | 42 / 32 | 42 / 32 | 65 / 55 | |||
| Carga completa de la rueda (delantera / trasera) distribución de peso con carga (pront / rer) | 11380 / 1720 | 12940 / 1630 | 14450 / 2120 | ||||
| Carga de la rueda sin carga (delantera / trasera) distribución de peso sin carga (pront / rer) | 3740 / 4360 | 3840 / 4370 | 3750 / 5820 | ||||
| Motor del motor | Modelo modelo | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| Fabricante manufacturero | Xichai | Xichai | Xichai | ||||
| Potencia nominal rated Power | kw | 85 / 2.200 | 85 / 2.200 | 85 / 2.200 | |||
| Par máximoMax.rotation | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | ||||
| Desplazamiento | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Batería Battery | Voltage de tensión | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacidad de capacidad | Ah | 2 × 100 | 2 × 100 | 2 × 100 | |||
| Caja de cambios gearbox | Forma de transmisión tipo de transmisión | Hidráulico hidráulico | Hidráulico hidráulico | Hidráulico hidráulico | |||
| Marcha (delantera / trasera) gears, speed(front/rear) | II / II | II / II | II / II | ||||
| Neumáticos tire | Tipo de tipo | Neumáticos inflables pneumatic Tyres | Neumáticos inflables pneumatic Tyres | ||||
| Modelo modelo | Ex pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| After RER | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| Peso propio dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| Altura de elevación libre libre libre altura libre | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| Fork de horquilla | Espesor × ancho × longitud THICKNESS × ancho × longitud | C × B × a | mm | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 80 × 175 × 1220 | |
| Tamaño exterior Overall dimensions |
Longitud total (sin tenedor)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| Ancho totalOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Altura total Overall height |
Cuando se levanta el pórticoExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| El pórtico no se levantaLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| Marco de protección del techoOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Radio mínimo de giro min. Turing RADIUS | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| Intervalo mínimo de salida del suelo Min. under ground clearance |
Under Master en el pórtico | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| En el punto medio de la distancia entre ejesCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||