- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?China yituo Group co., Ltd.
No. 154 Jianshe road, Luoyang city, Henan Province
| ModeloModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| Forma dinámicaPower type | Combustión interna diesel | Combustión interna diesel | Combustión interna diesel | Combustión interna diesel | ||||
| Capacidad de elevación nominalRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Distancia entre el Centro de la cargaLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Altura de elevación estándarLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Inclinación del pórtico(Frente/.Detrás)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| Distancia de suspensión delanteraFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| Distancia entre ejesWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Distancia entre ruedas (delantera)/.Detrás)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000 / 980 | 1000 / 980 | 1000 / 980 | 1040 / 980 | ||
| Frenado de servicioTravel brake | Hidráulico- -PedalHydraulic-Foot pedal | |||||||
| Freno de estacionamientoParking brake | Maquinaria- -ManualMechanical-Hand level | |||||||
| Velocidad de elevación (carga completa)/.Sin carga)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400 / 440 | 400 / 440 | 550 / 600 | 380 / 440 | |||
| Velocidad de descenso (carga completa)/.Sin carga)Lower speed (with/without load) | mm/s | Cargado(laden)III.600 , sin carga(without load)>300 | ||||||
| Velocidad de conducción (carga completa)/.Sin carga)Travel speed (with/without load) | km/h | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 19 / 20 | |||
| Subida máxima (carga completa)Max. gradeability (laden) | Porcentaje | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Tracción Máxima (carga completa)/.Sin carga)Max. Towing (with/without load) | kN | 15 / 13 | 15 / 13 | 14 / 13 | 20 / 16 | |||
| Carga completa de la rueda (frente)/.Detrás)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130 / 1170 | 6420 / 1230 | 6760 / 1290 | 7930 / 1520 | ||||
| Carga de rueda sin carga (delantera)/.Detrás)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720 / 2580 | 1830 / 2520 | 1910 / 2640 | 2160 / 2990 | ||||
| MotorEngine | ModeloModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| FabricanteManufacturer | Quanchai | Xinchang | Xinchang | Xinchang | ||||
| Potencia nominalRated power | kw | 36,8 / 2.500 | 36,8 / 2.500 | 36,8 / 2.500 | 36,8 / 2.500 | |||
| Par máximoMax. rotation | 150 / 1800 | 156 / 1900 | 156 / 1900 | 174 / 1800 | ||||
| Desplazamiento | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| BateríaBattery | TensiónVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| CapacidadCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Caja de cambiosGearbox | Forma de transmisiónTransmission type | HidrodinámicaHydraulic | HidrodinámicaHydraulic | HidrodinámicaHydraulic | HidrodinámicaHydraulic | |||
| Marcha (delantera / trasera) gears, speed(front/rear) | I/.I | I/.I | I/.I | I/.I | ||||
| Neumáticos tire | Tipo de tipo | Neumáticos inflablesPneumatic tyres | ||||||
| Modelo modelo | Ex pront | 28 × 9 - 15 - 14pr | 28 × 9 - 15 - 14pr | 28 × 9 - 15 - 14pr | 250-15-16PR | |||
| After RER | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| Peso propio dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Altura de elevación libreFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Fork de horquilla | Espesor × ancho × longitud THICKNESS × ancho × longitud | C × B × a | mm | 45 × 125 × 1070 | 45 × 125 × 1070 | 45 × 125 × 1070 | 50 × 140 × 1070 | |
| Tamaño exterior Overall dimensions |
Longitud total (sin tenedor)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| Ancho totalOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Altura total Overall height |
Cuando se levanta el pórticoExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| El pórtico no se levantaLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| Marco de protección del techoOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Radio mínimo de giroMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Intervalo mínimo de salida del suelo Min. under ground clearance |
En el pórticoUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| En el punto medio de la distancia entre ejesCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||